中古マンション
リノベ済
ライオンズマンション富吉
この物件のお支払い例 頭金/ボーナス払い0円 頭金0円
- 物件価格
- 1,980万円
- 月々の支払い
(初回お支払額)
-
{{ monthlyPayment?.toLocaleString() }}円
※上記支払例の借入条件:金利{{ loanInterestRate }}%、借入総額1,980万円(うちボーナス払い{{ loanBonusMan }}{{ loanBonusUnit }}円)、借入期間{{ loanTerm }}年、{{ loanPaymentMethodName }}返済方式、ボーナス支払額(初回){{ bonusPayment?.toLocaleString() }}円
支払いシミュレーション
- 万円
- 万円
- %
- 万円
| ボーナス払い | {{ loanTerm }}年 |
|---|---|
| 0万円 | |
| 5万円 | |
| 10万円 | |
| 15万円 | |
| 20万円 | |
| 25万円 | |
| 30万円 | |
| 35万円 | |
| 40万円 | |
| 45万円 | |
| 50万円 |
× 閉じる
所在地・交通
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町富吉4丁目138 ライオンズマンション富吉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
近鉄名古屋線 富吉駅 徒歩4分 関西本線 永和駅 徒歩25分 車 1800m |
その他交通 | |
| 小学校校区 |
蟹江町立新蟹江小学校 |
中学校校区 |
蟹江町立蟹江中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google ストリートビュー』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 価格 |
1,980万円
|
種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| リノベーション | リノベーション済 | ||
| 間取り | 4LDK | 間取り向き | (角部屋) |
| 専有面積 | 84.02㎡(壁芯) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| バルコニー面積 | 16.63㎡ | バルコニー向き | 南 |
| 階数 | 7階建 | 所在階 | |
| 築年月(竣工月) | 1997年 9月 | 駐車場 | 空有 |
| 総戸数・総区画数 | 34 | 販売戸数・販売区画数 | |
| 管理費 | 14,800円 | 積立金 | 17,392円 |
| 管理形態/管理方式 | 全部委託/ 巡回 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 都市計画 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第二種住居 | 国土法 | |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | プロパンガス、上水道、下水道、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、給湯、追焚機能、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面所、洗面台、室内洗濯機置場、浴室乾燥機、エアコン、BS、CS、フローリング、照明器具付き、両面バルコニー、3面バルコニー、インターネット、収納スペース、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、モニタ付インターホン、オートロック、給水・給湯管新規配管、クロス・水回りクッションフロア張替、フローリング上張、キッチン・バス・トイレ・洗面台・建具・給湯器・スイッチ類・分電盤交換、畳表替、襖・障子張替、照明・LDエアコン取付 等 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 5年以内に水回り設備交換、内装リフォーム | ||
| 諸条件・相談 | 当住宅は、一般社団法人リノベーション協議会の定める適合リノベーション住宅のR1基準(マンション専有部内の給排水管などの重要インフラに検査を行い、2年以上の保証及び住宅履歴を付帯)を満たした住宅です。 | ||
| 情報登録日 | 2025年10月26日 | 情報更新予定日 | 2026年5月7日 |
| 物件番号 | 723166 | ||
